Отличная новость, друзья! Буквально вчера, 15.03.2014,
  Изучив доходность каждого трейдера из состава индекса, видно, что 
на FX-Trend открылся очень интересный новый Индекс!
"Prize2"
  В его состав вошли победители второго ежегодного конкурса "Миллион в умелые руки 2".
(таблица составлена по состоянию на 17-03-2014г. утро.)
| Трейдер | Доля в индексе, % | Ожидаемая годовая доходность, % | Средства трейдера, USD | Сумма в управлении, USD | 
| 
30% | 407.33 % | 1 144 764 | 8 732 320 | |
| 
20% | 397.9 % | 75 542 | 1 761 065 | |
| 
20% | 498.1 % | 83 726 | 1 542 182 | |
| 
20% | 461.41 % | 92 886 | 839 601 | |
| 
10% | 495.61 % | 170 813 | 1 411 717 | 
